The practice schedules for each facility vary slightly. All times and days are subject to change based on holidays, inclement weather, and facility closures.
Please note, both facilities will switch to a morning practice schedule in June.
Aquatic Center
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG3 | 4-5pm | 4-5pm | 4-5pm | 4-5pm | ||
AG2 | 5-6:15pm | 5-6:15pm DL | 5-6:15pm | 5-6:15pm DL | ||
AG1 | 5-6:30pm | 5-6:30pm DL | 5-6:30pm | 5-6:30pm DL | 5-6:30pm | |
S3 | 5-7pm | 5-7pm DL | 5-7pm | 5-7pm DL | 5-7pm | |
S2 | 4:30-7pm DL | 4:30-7pm DL | 4:30-7pm DL | 4:30-7pm DL | 4:30-7pm DL | 7-9am |
S1 | 4:30-7pm DL | 6-7:30am 4:30-7pm DL | 4:30-7pm DL | 6-7:30am 4:30-7pm DL | 4:30-7pm DL | 7-9am |
Sports Complex
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG3 | 4-5pm DL | 4-5pm | 4-5pm DL | 4-5pm | ||
AG2 | 4-5:30pm DL | 4-5:30pm | 4-5:30pm DL | 4-5:30pm | ||
AG1 | 4-5:30pm DL | 4-5:30pm | 4-5:30pm DL | 4-5:30pm | 5-6:30pm Aquatic Center | |
S3 | 4:30-6:30pm DL | 4:30-6:30pm | 4:30-6:30pm DL | 4:30-6:30pm | 5-7pm Aquatic Center | |
S2 | 4:30-7pm DL | 4:30-7pm | 4:30-7pm DL | 4:30-7pm | 4:30-7pm DL Aquatic Center | 7-9am Aquatic Center |
